主要技術(shù)參數(shù) | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B |
zui大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
量程 | 全程不分檔,等效3檔 | |||
測力范圍 | 4%-100%FS | |||
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% | |||
分辨率 | 0.1kN | |||
拉伸空間 | 550mm | 550mm | 650mm | 700mm |
壓縮空間 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
夾持方式 | 手動(dòng)夾緊 | 手動(dòng)/自動(dòng)加緊 | 手動(dòng)/自動(dòng)加緊 | 手動(dòng)/自動(dòng)加緊 |
圓試樣夾持直徑 | Φ6-26mm | Φ6-26mm | Φ13-40mm | Φ13-40mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-15mm/0-30mm | 0-15mm/0-30mm |
扁試樣zui大夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) | 10mm(另選) | 10mm(另選) | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) | |||
彎曲支點(diǎn)間zui大距離 | 450mm | |||
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm | 450mm | 450mm | 550mm |
油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 1.1kW | |||
橫梁上下移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75kW | |||
凈重 | 1900kg | 1900kg | 2100Kg | 2600kg |
(一)普通測試項(xiàng)目:(普通顯示值及計(jì)算值)
●拉伸應(yīng)力 ●拉伸強(qiáng)度
●扯斷強(qiáng)度 ●扯斷伸長率
●定伸應(yīng)力 ●定應(yīng)力伸長率
●定應(yīng)力力值 ●撕裂強(qiáng)度
●任意點(diǎn)力值 ●任意點(diǎn)伸長率
●抽出力 ●粘合力及取峰值計(jì)算值
●壓力試驗(yàn) ●剪切剝離力試驗(yàn)
●彎曲試驗(yàn) ●拔出力穿刺力試驗(yàn)
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250